Dados da ata de Registro de Preços
Item da ata
| Número do item: | 00194 | ||||||||||
| Descrição detalhada: | RAÇÃO INICIAL FRANGO, COMPONENTES UMIDADE, PROTEÍNA BRUTA, EXTRATO ETÉREO, FIBRA BR U, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 12 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA BRUTA 22 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FIBRA BRUTA 5 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 8 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,20 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA ENERGIA METABOLIZÁVEL 3 MCAL/KG | ||||||||||
| Código do item: | 132803 | ||||||||||
| Tipo do item : | Material | ||||||||||
| Quantidade homologada: | 70 | ||||||||||
| Vigência inicial : | 14/01/2025 | ||||||||||
| Vigência final: | 14/01/2027 | ||||||||||
| Fornecedor: |
|
|
|
Qtd. limite para adesão:
140.00000 |
|
Qtd. limite informado na compra:
140.00000 |
|
Aceita adesão:
Sim |
|
Quantidade Registrada/Autorizada:
70.00000 |
||||||||||||||||||
|
Saldo para Empenho:
0.00000 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|